全国学力・学習状況調査の問題のうち、本県児童生徒に課題がみられた問題に関して、指導の参考となる資料や教科書の関連単元等をまとめました。各学校の実態に応じて活用してください。
令和6年度 | 小学校 | 国語 算数 |
中学校 | 国語 数学 | |
令和5年度 | 小学校 | 国語 算数 |
中学校 | 国語 数学 英語 | |
令和4年度 | 小学校 | 国語 算数 理科 |
中学校 | 国語 数学 理科 | |
令和3年度 | 小学校 | 国語 算数 |
中学校 | 国語 数学 | |
令和2年度 | 小学校 | 国語 算数 |
中学校 | 国語 数学 |
※令和2年度より過去のデータは、学力向上推進チームへお問い合わせください。