発表資料「成果と課題」を開く際は、学力向上推進メールNO.44(R6.12.10配信)や、受講に関するお知らせ(R7.1.17受講者所属校(機関)キャビネットに配布)に記載されているパスワードの入力が必要です。
令和6年度 第3回令和のとやま型教育推進研修会(報告会)>>>課題研究一覧
発表資料「成果と課題」NEW
A | Ⅰ | 射水市立大門小学校 | Ⅱ | 黒部市立清明中学校 | Ⅲ | 南砺市立福野小学校 |
B | Ⅰ | 射水市立大島小学校 | Ⅱ | 南砺市立平中学校 | Ⅲ | 黒部市教育センター |
C | Ⅰ | 射水市立大門中学校 | Ⅱ | 黒部市立中央小学校 | Ⅲ | 氷見市教育総合センター |
D | Ⅰ | 射水市立放生津小学校 | Ⅱ | 滑川市教育委員会 | Ⅲ | 立山町教育委員会 立山町教育センター |
E | Ⅰ | 魚津市教育センター | Ⅱ | 射水市立新湊小学校 | Ⅲ | 富山市立大沢野中学校 |
F | Ⅰ | 富山市立八尾中学校 | Ⅱ | 上市町立白萩西部小学校 | Ⅲ | 南砺市立福光中部小学校 |
G | Ⅰ | 舟橋村教育委員会 舟橋村立舟橋中学校 |
Ⅱ | 射水市立新湊中学校 | Ⅲ | 小矢部市教育センター |
H | Ⅰ | 砺波市教育センター | ⅡⅢ | 高岡市立野村小学校 高岡市立下関小学校 高岡市立二塚小学校 高岡市立芳野中学校 |
||
I | Ⅰ | 入善町立上青小学校 | Ⅱ | 朝日町教育センター | Ⅲ | 南砺市立城端中学校 |
全資料一括ダウンロード |
令和5年度 第3回令和のとやま型教育推進研修会(報告会)>>>研究課題一覧
発表資料「成果と課題」
A | Ⅰ | 射水市立中太閤山小学校 | Ⅱ | 魚津市教育センター | Ⅲ | 南砺市立福光中学校 |
B | Ⅰ | 射水市立作道小学校 | Ⅱ | 小矢部市立東部小学校 | ||
C | Ⅰ | 南砺市立上平小学校 | Ⅱ | 氷見市教育総合センター | Ⅲ | 射水市立金山小学校 |
D | Ⅰ | 射水市立歌の森小学校 | Ⅱ | 入善町立黒東小学校 | Ⅲ | 南砺市立井波小学校 |
E | Ⅰ | 射水市立塚原小学校 | Ⅱ | 滑川市教育委員会 | Ⅲ | 黒部市教育センター |
F | Ⅰ | 上市町立宮川小学校 | Ⅱ | 舟橋村教育委員会 (舟橋村立舟橋中学校) |
Ⅲ | 小矢部市立石動中学校 |
G | Ⅰ | 立山町教育委員会 (立山町教育センター) |
Ⅱ | 射水市立小杉南中学校 | Ⅲ | 朝日町教育センター |
H | Ⅰ | 射水市立新湊南部中学校 | Ⅱ | 砺波市教育センター | Ⅲ | 富山市教育委員会 (八尾中学校区、大沢野中学校区) |
I | Ⅰ | 南砺市立福光中部小学校 | Ⅱ
Ⅲ |
高岡市 (志貴野中学校、能町小学校、成美小学校、万葉小学校) |
||
全資料一括ダウンロード |
令和4年度 令和のとやま型教育推進事業 報告会 >>>研究課題一覧
発表資料「成果と課題」
A | Ⅰ | 朝日町教育委員会 | Ⅱ | 射水市立小杉中学校 | Ⅲ | 南砺市立福野中学校 |
B | Ⅰ | 入善町立入善西中学校 | Ⅱ | 射水市立射北中学校 | Ⅲ | 南砺市立井波中学校 |
C | Ⅰ | 黒部市教育委員会 | Ⅱ | 射水市立太閤山小学校 | Ⅲ | 南砺市立福光中部小学校 |
D | Ⅰ | 魚津市教育委員会 | Ⅱ | 射水市立東明小学校 | Ⅲ | 南砺市立井波小学校 |
E | Ⅰ | 滑川市教育委員会 | Ⅱ | 射水市立小杉小学校 | Ⅲ | 小矢部市立津沢小学校 |
F | Ⅰ | 上市町教育委員会 | Ⅱ | 舟橋村教育委員会 | Ⅲ | 射水市立下村小学校 |
G | Ⅰ | 立山町教育委員会 | Ⅱ | 射水市立片口小学校 | Ⅲ | 氷見市教育委員会 |
H | Ⅰ | 富山市教育委員会 (八尾中学校区、大沢野中学校区) |
Ⅱ | 射水市立堀岡小学校 | Ⅲ | 砺波市教育委員会 |
I | Ⅰ | 小矢部市立大谷中学校 | Ⅱ | 高岡市 (南星中、博労小、木津小、南条小) |
||
全資料一括ダウンロード |